Interne competitie
In Proeflokaal Hooghoudt wordt op de meeste maandagavonden de interne competitie gespeeld om het clubkampioenschap (partijen tellen niet mee voor rating).
Onze competitieleider doet zijn best om iedereen elke maandagavond aan een geschikte tegenstander te helpen voor partijen van 90 min (+ 30 seconden per zet) of van 60 minuten (+ 30 seconden per zet). Je zult hier schakers van verschillende niveaus tegenkomen, van beginner tot GM.
Anders dan bij andere clubs is het bij SISSA niet doodstil tijdens de partijen, maar wordt er gezellige muziek gedraaid en wordt er gezellig gekletst.
Als een partij is afgelopen, wordt er vaak nog een potje snelschaak gespeeld of een kaartje gelegd.
De laatste maandag van de maand wordt vaak een andere competitievorm gespeeld, zoals snelschaken of rapid.
Indeling Playoffs
A Groep | 1 | 2 | 3 | 4 | totaal |
1. Mathijs de Jong | x | ||||
2. Wouter Manenschijn | x | ||||
3. Kenneth Muller | x | ||||
4. Jordi Weitenberg | x |
B Groep | 1 | 2 | 3 | 4 | totaal |
1. Olaf Meijer | x | ||||
2. Sjoerd Rookus | x | ||||
3. Niels Brand | x | ||||
4. Marcel Pouw | x |
C Groep | 1 | 2 | 3 | 4 | totaal |
1. Carl Hoekstra | x | ||||
2. Maarten Roorda | x | ||||
3. Freek Reitsma | x | ||||
4. Justin Andrieu | x |
Ronde 1 (15 mei): 1 – 4, 2 – 3
Ronde 2 (22 mei): 3 – 1, 2 – 4
Ronde 3 (5 juni): 1 – 2, 4 – 3
Stand
Interne 22-23 – Proeflokaal Hooghoudt
Ronde 24 – 08/05/2023
1 | Mathijs de Jong | – | Kenneth Muller | 1-0 |
2 | Niels Brand | – | Sjoerd Rookus | 0-1 |
3 | Carl Hoekstra | – | Olaf Meijer | ½-½ |
4 | Justin Andrieu | – | Marcel Pouw | 0-1 |
5 | Dylan Prentner | – | Niels Timmer | ½-½ |
6 | Freerk Reitsma | – | Wout Kranendonk | 1-0 |
7 | Rogier Be | – | Lieuwe de Jong | 0-1 |
8 | Aurore Gay | – | Arthur | ½-½ |
9 | Stef | – | Tije | 0-1 |
10 | Pascal | – | Kees | ½-½ |
11 | Max | – | Ruben Bloemhof | 0-1 |
12 | Peter | – | Merlijn Heijmans | 0-1 |
13 | Rick de Kleine | – | Michel | 1-0 |
14 | Rajiv | – | Gerardo | 1-0 |
Interne 22-23 – Proeflokaal Hooghoudt
Ranglijst na Ronde 24 – 08/05/2023
Pos | Name | Gms | W | D | L | ACl | Score | SBgr | B |
1 | Mathijs de Jong | 17 | 12 | 1 | 4 | 3 | 158.0 | 217.50 | 3 |
2 | Wouter Manenschijn | 17 | 9 | 5 | 3 | 2 | 147.0 | 198.25 | 1 |
3 | Kenneth Muller | 19 | 10 | 3 | 6 | 2 | 141.0 | 179.00 | -1 |
4 | Jordi Weitenberg | 16 | 10 | 2 | 4 | 0 | 140.0 | 202.00 | 2 |
5 | Olaf Meijer | 19 | 10 | 3 | 6 | 0 | 135.0 | 174.00 | 1 |
6 | Sjoerd Rookus | 19 | 11 | 0 | 8 | 1 | 134.0 | 168.75 | 1 |
7 | Niels Brand | 20 | 10 | 2 | 8 | 1 | 131.0 | 170.75 | 0 |
8 | Edim Salihbegovic | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 130.0 | 180.00 | -1 |
9 | Enno Scheffer | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 121.0 | 165.00 | 0 |
10 | Marcel Pouw | 18 | 8 | 2 | 8 | 1 | 121.0 | 140.25 | 0 |
11 | Carl Hoekstra | 13 | 6 | 2 | 5 | 1 | 120.0 | 145.75 | -1 |
12 | Maarten Roorda | 12 | 6 | 1 | 5 | 1 | 119.0 | 157.00 | -2 |
13 | Remco Jelsma | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 118.0 | 159.00 | 1 |
14 | Jorik Jonker | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 117.0 | 166.25 | -1 |
15 | Freerk Reitsma | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 117.0 | 143.25 | -1 |
16 | Pieter Jellema | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 115.0 | 161.25 | -1 |
17 | Mathijs | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 115.0 | 161.25 | 1 |
18 | Justin Andrieu | 20 | 9 | 0 | 11 | 1 | 115.0 | 120.00 | 2 |
19 | Anne van Putten | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 114.0 | 156.75 | 0 |
20 | Niels Timmer | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 113.0 | 148.25 | 1 |
21 | Dylan Prentner | 14 | 6 | 1 | 7 | 1 | 113.0 | 127.50 | 0 |
22 | Erik | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 112.0 | 154.50 | 0 |
23 | Joshua | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 111.0 | 153.00 | -1 |
24 | Lieuwe de Jong | 15 | 6 | 2 | 7 | 0 | 111.0 | 118.00 | -1 |
25 | Leor | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 110.0 | 159.50 | 0 |
26 | Koen Lambrechts | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 110.0 | 156.00 | 1 |
27 | Jesse | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 110.0 | 155.00 | 0 |
28 | Johan Klinkhammer | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 109.0 | 148.00 | -1 |
29 | Tije | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 108.0 | 143.25 | 0 |
30 | Dionne Wigboldus | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 107.0 | 153.75 | -1 |
31 | Aurore Gay | 15 | 5 | 3 | 7 | 0 | 107.0 | 119.25 | -1 |
32 | Wyona van de Poel | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106.0 | 149.25 | -2 |
33 | Arthur | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106.0 | 148.50 | -2 |
34 | Aaron | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105.0 | 155.25 | 1 |
35 | Paul | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105.0 | 155.00 | 1 |
36 | Sophie Welling | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105.0 | 154.50 | -1 |
37 | Berend | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105.0 | 154.25 | 1 |
38 | Tim | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105.0 | 154.00 | 1 |
39 | Chandan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105.0 | 152.50 | 1 |
40 | Hans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105.0 | 151.25 | 1 |
41 | Pieter | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105.0 | 150.75 | 1 |
42 | Peter van Dijken | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105.0 | 147.50 | 1 |
43 | Paul van Velthoven | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 105.0 | 141.50 | 0 |
44 | Anne van der Veen | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 104.0 | 136.50 | -1 |
45 | Willem Sipkema | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 103.0 | 143.25 | -1 |
46 | Rogier Be | 20 | 6 | 3 | 11 | 1 | 103.0 | 107.50 | 0 |
47 | Wout Kranendonk | 23 | 8 | 2 | 13 | 0 | 103.0 | 100.00 | -1 |
48 | Jeroen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 102.0 | 143.00 | 0 |
49 | Robert | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 102.0 | 142.25 | 0 |
50 | Merlijn Heijmans | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 102.0 | 138.75 | 0 |
51 | Ruben Bloemhof | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 102.0 | 116.75 | 1 |
52 | Eric Jan Walinga | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 101.0 | 145.00 | 1 |
53 | Jasmijn | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 101.0 | 144.00 | -1 |
54 | Neil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 101.0 | 144.00 | 1 |
55 | Dilan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 101.0 | 143.25 | 1 |
56 | Thomas Veldman | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 101.0 | 128.00 | -1 |
57 | Pascal | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 101.0 | 121.25 | 1 |
58 | Jelmer | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 99.0 | 132.25 | 1 |
59 | Kees | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 99.0 | 131.25 | -1 |
60 | Stef | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 99.0 | 130.25 | 1 |
61 | Srinivas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 98.0 | 131.75 | 0 |
62 | Vincent van Dorp | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 98.0 | 121.25 | 0 |
63 | Barnabé | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97.0 | 137.50 | 1 |
64 | Lydia van Altena | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97.0 | 137.00 | -1 |
65 | Thomas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97.0 | 136.00 | -1 |
66 | Abel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97.0 | 135.75 | 1 |
67 | Petra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97.0 | 135.75 | 1 |
68 | Carolien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97.0 | 135.50 | 1 |
69 | Isabel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97.0 | 135.25 | -1 |
70 | Diederick Kaaij | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97.0 | 135.00 | -1 |
71 | Gerko | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97.0 | 134.50 | 1 |
72 | Carolina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97.0 | 134.50 | -1 |
73 | Tom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97.0 | 134.25 | 1 |
74 | Albert | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97.0 | 133.75 | -1 |
75 | Max (andere) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97.0 | 133.25 | -1 |
76 | Jim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97.0 | 133.00 | 1 |
77 | Yang Hang Tang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97.0 | 132.50 | -1 |
78 | Bart | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97.0 | 132.50 | -1 |
79 | Bram | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97.0 | 132.25 | -1 |
80 | Rick de Kleine | 17 | 5 | 1 | 11 | 1 | 96.0 | 86.00 | 1 |
81 | Rajiv | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 95.0 | 118.00 | 1 |
82 | Michel | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 94.0 | 132.00 | 0 |
83 | Peter | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 94.0 | 131.00 | 0 |
84 | Jort | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 94.0 | 129.00 | 0 |
85 | Max | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 94.0 | 121.75 | 0 |
86 | Jacob | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 91.0 | 110.50 | -1 |
87 | Vincent Zandstra | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 77.0 | 72.00 | -2 |
88 | Gerardo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3.0 | 138.00 | -1 |
In Proeflokaal Hooghoudt wordt op de meeste maandagavonden de interne competitie gespeeld om het clubkampioenschap (partijen tellen niet mee voor rating).
Onze competitieleider doet zijn best om iedereen elke maandagavond aan een geschikte tegenstander te helpen voor partijen van 90 min (+ 30 seconden per zet) of van 60 minuten (+ 30 seconden per zet). Je zult hier schakers van verschillende niveaus tegenkomen, van beginner tot GM.
Anders dan bij andere clubs is het bij SISSA niet doodstil tijdens de partijen, maar wordt er gezellige muziek gedraaid en wordt er gezellig gekletst.
Als een partij is afgelopen, wordt er vaak nog een potje snelschaak gespeeld of een kaartje gelegd.
De laatste maandag van de maand wordt vaak een andere competitievorm gespeeld, zoals snelschaken of rapid.