Interne 24-25
Group 1 - Ranking: Normal ranking
Site Proeflokaal Hooghoudt Start date 9/16/2024
City Groningen End date 5/19/2025
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization JSV SISSA Arbiters Dylan Prentner

Normal ranking
Pos Name Gms W D L ACl Score SBgr B
1 Edim Salihbegovic 5 4 1 0 1 124.0 26.75 −1
2 Mathijs de Jong 5 4 1 0 0 121.0 28.50 −1
3 Kenneth Muller 5 4 0 1 1 120.0 22.50 −3
4 Gertjan 6 3 3 0 0 118.0 25.75 0
5 Niels Timmer 6 4 1 1 0 118.0 22.75 0
6 Lucas 7 4 1 2 0 115.0 18.25 1
7 David Pronk 7 4 1 2 0 115.0 18.25 −1
8 Wouter Manenschijn 6 3 2 1 0 114.0 18.50 0
9 Enno Scheffer 6 4 0 2 0 114.0 17.50 0
10 Sjoerd Rookus 6 3 1 2 1 113.0 20.75 0
11 Leor 3 2 1 0 0 111.0 23.00 −1
12 Maarten Roorda 3 2 1 0 0 111.0 19.50 1
13 Niels Brand 7 2 4 1 0 111.0 18.00 1
14 Michel 7 3 2 2 0 111.0 15.50 −1
15 Edwin 5 3 0 2 0 109.0 17.50 1
16 Dylan Prentner 5 3 0 2 0 109.0 17.25 1
17 Ruben Bloemhof 4 2 1 1 0 108.0 18.75 2
18 Pascal Aandewiel 3 2 0 1 0 107.0 18.50 1
19 Carl Hoekstra 7 3 1 3 0 107.0 16.00 1
20 Arthur 2 1 1 0 0 106.0 18.50 0
21 Marcel Pouw 6 2 2 2 0 106.0 17.00 0
22 Olaf Meijer 6 3 0 3 0 106.0 15.50 0
23 Bent 1 1 0 0 0 105.0 19.75 1
24 Diederick Kaaij 1 1 0 0 0 105.0 19.25 1
25 Jorik Jonker 1 1 0 0 0 105.0 17.75 1
26 Tasos 1 1 0 0 0 105.0 17.75 1
27 Eric Jan Walinga 1 1 0 0 0 105.0 17.00 −1
28 Freerk Reitsma 1 1 0 0 0 105.0 17.00 −1
29 Anne−dirk de Jong 5 2 1 2 0 105.0 13.50 −1
30 Justin Andrieu 5 2 1 2 0 105.0 12.50 1
31 Jordi Weitenberg 4 1 2 1 0 104.0 18.75 0
32 Joshua Teeken 4 1 2 1 0 104.0 15.50 0
33 Klaas Jan 4 2 0 2 0 104.0 13.50 0
34 Anne van der Veen 4 2 0 2 0 104.0 12.25 0
35 Finn 4 2 0 2 0 104.0 12.00 −2
36 Thijs Visee 2 1 0 1 0 102.0 16.75 2
37 Merlijn Heijmans 2 1 0 1 0 102.0 14.50 0
38 Svata 2 1 0 1 0 102.0 13.50 0
39 Stijn 5 2 0 3 0 101.0 13.50 1
40 Tije Baars 5 2 0 3 0 101.0 10.00 1
41 Patrick 3 1 0 2 0 99.0 14.00 −1
42 Daniele 3 1 0 2 0 99.0 10.75 1
43 Femke 2 0 1 1 0 98.0 14.25 0
44 Carolina 1 0 0 1 0 97.0 14.00 −1
45 Robin 1 0 0 1 0 97.0 13.75 −1
46 Joni 1 0 0 1 0 97.0 13.75 1
47 Remy 1 0 0 1 0 97.0 13.00 −1
48 Remco Jelsma 1 0 0 1 0 97.0 12.75 −1
49 Eetu 1 0 0 1 0 97.0 12.50 −1
50 Daan Windt 1 0 0 1 0 97.0 12.25 −1
51 Mart 1 0 0 1 0 97.0 12.25 −1
52 Koen 5 1 1 3 0 97.0 6.75 1
53 Lieuwe de Jong 4 1 0 3 0 96.0 11.00 0
54 Aurore Gay 3 0 0 3 0 96.0 9.75 1
55 Wout Kranendonk 8 2 1 5 0 96.0 7.00 0
56 Vincent Zandstra 7 1 2 4 0 95.0 7.00 −1
57 Cleo 2 0 0 2 0 94.0 11.50 0
58 Remco Kampstra 4 0 1 3 0 92.0 8.25 0
59 Rosaline 4 0 1 3 0 92.0 7.75 0
60 Rick de Kleine 4 0 0 4 0 88.0 5.75 0
61 Wouter Boers 6 0 1 5 0 86.0 4.00 0

Generated by Sevilla © JBF Software