Interne 24-25
Group 1 - Progress
Site Proeflokaal Hooghoudt Start date 9/16/2024
City Groningen End date 5/19/2025
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization JSV SISSA Arbiters Dylan Prentner

  Progress 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Edim Salihbegovic 17.5 35.0 50.5 63.0 75.5 93.0 110.5 124.0
2 Mathijs de Jong 17.5 30.0 47.5 65.0 78.5 96.0 108.5 121.0
3 Kenneth Muller 17.5 35.0 50.5 63.0 80.5 90.0 102.5 120.0
4 Gertjan 17.5 31.0 48.5 66.0 79.5 92.0 104.5 118.0
5 Niels Timmer 12.5 25.0 42.5 52.0 69.5 87.0 100.5 118.0
6 Lucas 9.5 27.0 36.5 54.0 67.5 85.0 97.5 115.0
7 David Pronk 9.5 27.0 36.5 54.0 67.5 85.0 97.5 115.0
8 Wouter Manenschijn 13.5 23.0 40.5 53.0 70.5 83.0 96.5 114.0
9 Enno Scheffer 9.5 22.0 39.5 49.0 66.5 84.0 96.5 114.0
10 Sjoerd Rookus 17.5 31.0 46.5 64.0 81.5 94.0 103.5 113.0
11 Leor 13.5 31.0 43.5 56.0 73.5 86.0 98.5 111.0
12 Maarten Roorda 13.5 26.0 38.5 51.0 63.5 81.0 93.5 111.0
13 Niels Brand 17.5 31.0 44.5 62.0 74.5 84.0 97.5 111.0
14 Michel 17.5 31.0 48.5 58.0 67.5 85.0 97.5 111.0
15 Edwin 12.5 25.0 37.5 55.0 72.5 90.0 99.5 109.0
16 Dylan Prentner 9.5 27.0 39.5 57.0 69.5 79.0 91.5 109.0
17 Ruben Bloemhof 12.5 30.0 47.5 57.0 70.5 83.0 95.5 108.0
18 Pascal Aandewiel 12.5 25.0 42.5 60.0 72.5 85.0 97.5 107.0
19 Carl Hoekstra 17.5 27.0 44.5 57.0 70.5 80.0 89.5 107.0
20 Arthur 12.5 25.0 42.5 56.0 68.5 81.0 93.5 106.0
21 Marcel Pouw 17.5 31.0 40.5 54.0 66.5 79.0 96.5 106.0
22 Olaf Meijer 9.5 27.0 44.5 57.0 69.5 79.0 96.5 106.0
23 Bent 17.5 30.0 42.5 55.0 67.5 80.0 92.5 105.0
24 Diederick Kaaij 12.5 25.0 42.5 55.0 67.5 80.0 92.5 105.0
25 Jorik Jonker 12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 75.0 92.5 105.0
26 Tasos 17.5 30.0 42.5 55.0 67.5 80.0 92.5 105.0
27 Eric Jan Walinga 12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 80.0 92.5 105.0
28 Freerk Reitsma 12.5 30.0 42.5 55.0 67.5 80.0 92.5 105.0
29 Anne−dirk de Jong 13.5 31.0 43.5 53.0 65.5 75.0 87.5 105.0
30 Justin Andrieu 13.5 26.0 35.5 48.0 57.5 75.0 87.5 105.0
31 Jordi Weitenberg 17.5 31.0 43.5 56.0 68.5 81.0 94.5 104.0
32 Joshua Teeken 13.5 31.0 44.5 57.0 66.5 79.0 91.5 104.0
33 Klaas Jan 12.5 30.0 39.5 49.0 61.5 74.0 91.5 104.0
34 Anne van der Veen 9.5 22.0 31.5 44.0 61.5 79.0 91.5 104.0
35 Finn 9.5 19.0 36.5 49.0 61.5 74.0 86.5 104.0
36 Pieter Jellema 12.5 25.0 40.5 53.0 65.5 78.0 90.5 103.0
37 Thijs Visee 12.5 30.0 42.5 55.0 67.5 80.0 92.5 102.0
38 Merlijn Heijmans 12.5 25.0 37.5 50.0 67.5 77.0 89.5 102.0
39 Svata 12.5 25.0 37.5 55.0 64.5 77.0 89.5 102.0
40 Stijn 12.5 25.0 37.5 55.0 64.5 74.0 91.5 101.0
41 Tije Baars 9.5 19.0 28.5 46.0 58.5 71.0 83.5 101.0
42 Koen Lambrechts 12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 75.0 87.5 100.0
43 Yang Hang Tang 12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 75.0 87.5 100.0
44 Sophie Welling 12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 75.0 87.5 100.0
45 Willem Sipkema 12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 75.0 87.5 100.0
46 Anne van Putten 12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 75.0 87.5 100.0
47 Wyona van de Poel 12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 75.0 87.5 100.0
48 Dionne Wigboldus 12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 75.0 87.5 100.0
49 Paul van Velthoven 12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 75.0 87.5 100.0
50 Rogier Be 12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 75.0 87.5 100.0
51 Robert 12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 75.0 87.5 100.0
52 Johan Klinkhammer 12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 75.0 87.5 100.0
53 Thomas Veldman 12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 75.0 87.5 100.0
54 Vincent van Dorp 12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 75.0 87.5 100.0
55 Lydia van Altena 12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 75.0 87.5 100.0
56 Peter van Dijken 12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 75.0 87.5 100.0
57 Alex 12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 75.0 87.5 100.0
58 Kees Zoethout 12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 75.0 87.5 100.0
59 Georgi 12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 75.0 87.5 100.0
60 Oliver 12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 75.0 87.5 100.0
61 Anima 12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 75.0 87.5 100.0
62 Peter 12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 75.0 87.5 100.0
63 Stef 12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 75.0 87.5 100.0
64 Jesper Hoekstra 12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 75.0 87.5 100.0
65 Daniel Gentile 12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 75.0 87.5 100.0
66 Mathijs Euwema 12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 75.0 87.5 100.0
67 Ben 12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 75.0 87.5 100.0
68 Erik 12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 75.0 87.5 100.0
69 Nico 12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 75.0 87.5 100.0
70 Jorn Torenbosch 12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 75.0 87.5 100.0
71 Arjan 12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 75.0 87.5 100.0
72 max 12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 75.0 87.5 100.0
73 Luuk 12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 75.0 87.5 100.0
74 Marty 12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 75.0 87.5 100.0
75 Helder 12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 75.0 87.5 100.0
76 Koos 12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 75.0 87.5 100.0
77 Evan 12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 75.0 87.5 100.0
78 Ben van Os 12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 75.0 87.5 100.0
79 Minne 12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 75.0 87.5 100.0
80 Silke 12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 75.0 87.5 100.0
81 Nora 12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 75.0 87.5 100.0
82 Sandra 12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 75.0 87.5 100.0
83 Chris 12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 75.0 87.5 100.0
84 Sam 12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 75.0 87.5 100.0
85 Nicola 12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 75.0 87.5 100.0
86 Max Gerbrands 12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 75.0 87.5 100.0
87 Benno de Jongh 12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 75.0 87.5 100.0
88 Dylan Vernet 12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 75.0 87.5 100.0
89 Sjoerd van Soest 12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 75.0 87.5 100.0
90 Arjan ten Hove 12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 75.0 87.5 100.0
91 Nacir 12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 75.0 87.5 100.0
92 Rajiv Rama 12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 75.0 87.5 100.0
93 Alexandro 12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 75.0 87.5 100.0
94 Patrick 12.5 25.0 37.5 47.0 64.5 77.0 89.5 99.0
95 Daniele 12.5 22.0 34.5 44.0 56.5 69.0 81.5 99.0
96 Femke 13.5 26.0 38.5 51.0 63.5 76.0 85.5 98.0
97 Carolina 12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 75.0 87.5 97.0
98 Robin 12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 75.0 84.5 97.0
99 Joni 12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 75.0 84.5 97.0
100 Remy 12.5 25.0 37.5 47.0 59.5 72.0 84.5 97.0
101 Remco Jelsma 12.5 25.0 34.5 47.0 59.5 72.0 84.5 97.0
102 Eetu 12.5 22.0 34.5 47.0 59.5 72.0 84.5 97.0
103 Daan Windt 9.5 22.0 34.5 47.0 59.5 72.0 84.5 97.0
104 Mart 9.5 22.0 34.5 47.0 59.5 72.0 84.5 97.0
105 Koen 13.5 23.0 32.5 42.0 54.5 67.0 84.5 97.0
106 Lieuwe de Jong 17.5 27.0 39.5 52.0 61.5 74.0 86.5 96.0
107 Aurore Gay 9.5 22.0 39.5 52.0 61.5 71.0 83.5 96.0
108 Wout Kranendonk 13.5 23.0 32.5 50.0 59.5 69.0 78.5 96.0
109 Vincent Zandstra 9.5 19.0 31.5 41.0 54.5 68.0 85.5 95.0
110 Cleo 12.5 25.0 37.5 50.0 59.5 72.0 84.5 94.0
111 Remco Kampstra 12.5 25.0 34.5 44.0 56.5 70.0 82.5 92.0
112 Rosaline 13.5 23.0 32.5 45.0 54.5 67.0 79.5 92.0
113 Rick de Kleine 9.5 19.0 31.5 44.0 56.5 66.0 78.5 88.0
114 Wouter Boers 12.5 22.0 31.5 41.0 54.5 64.0 73.5 86.0
115 Alonso 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
116 Jan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
117 Osman 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
118 Mehmed 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Generated by Sevilla © JBF Software