Interne 24-25
Group 1 - Round 7 - 11/11/2024
Site Proeflokaal Hooghoudt Start date 9/16/2024
City Groningen End date 5/19/2025
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization JSV SISSA Arbiters Dylan Prentner

Nr. White Black Result
1 Edim Salihbegovic Sjoerd Rookus 1−0
2 Jordi Weitenberg Wouter Manenschijn ½−½
3 Olaf Meijer Carl Hoekstra 1−0
4 Femke Marcel Pouw 0−1
5 Wout Kranendonk Klaas Jan 0−1
6 Stijn Edwin 1−0
7 Joni Vincent Zandstra 0−1
8 Koen Wouter Boers 1−0
9 Jorik Jonker Robin 1−0
10 Niels Timmer Niels Brand ½−½

Nr. Player   Absence reason
1 Alex   Abs no msg
2 Alexandro   Abs no msg
3 Alonso   Abs no msg
4 Anima   Abs no msg
5 Anne van Putten   Abs no msg
6 Arjan   Abs no msg
7 Arjan ten Hove   Abs no msg
8 Arthur   Abs no msg
9 Aurore Gay   Abs no msg
10 Ben   Abs no msg
11 Ben van Os   Abs no msg
12 Benno de Jongh   Abs no msg
13 Bent   Abs no msg
14 Chris   Abs no msg
15 Cleo   Abs no msg
16 Daan Windt   Abs no msg
17 Daniel Gentile   Abs no msg
18 Daniele   Abs no msg
19 Diederick Kaaij   Abs no msg
20 Dionne Wigboldus   Abs no msg
21 Dylan Prentner   Abs no msg
22 Dylan Vernet   Abs no msg
23 Eetu   Abs no msg
24 Eric Jan Walinga   Abs no msg
25 Erik   Abs no msg
26 Evan   Abs no msg
27 Finn   Abs no msg
28 Freerk Reitsma   Abs no msg
29 Georgi   Abs no msg
30 Helder   Abs no msg
31 Jan   Abs no msg
32 Jesper Hoekstra   Abs no msg
33 Johan Klinkhammer   Abs no msg
34 Jorn Torenbosch   Abs no msg
35 Joshua Teeken   Abs no msg
36 Kees Zoethout   Abs no msg
37 Koen Lambrechts   Abs no msg
38 Koos   Abs no msg
39 Leor   Abs no msg
40 Luuk   Abs no msg
41 Lydia van Altena   Abs no msg
42 Mart   Abs no msg
43 Marty   Abs no msg
44 Mathijs Euwema   Abs no msg
45 max   Abs no msg
46 Max Gerbrands   Abs no msg
47 Mehmed   Abs no msg
48 Michel   Abs no msg
49 Minne   Abs no msg
50 Nacir   Abs no msg
51 Nico   Abs no msg
52 Nicola   Abs no msg
53 Nora   Abs no msg
54 Oliver   Abs no msg
55 Osman   Abs no msg
56 Pascal Aandewiel   Abs no msg
57 Patrick   Abs no msg
58 Paul van Velthoven   Abs no msg
59 Peter   Abs no msg
60 Peter van Dijken   Abs no msg
61 Pieter Jellema   Abs no msg
62 Rajiv Rama   Abs no msg
63 Remco Jelsma   Abs no msg
64 Remy   Abs no msg
65 Rick de Kleine   Abs no msg
66 Robert   Abs no msg
67 Rogier Be   Abs no msg
68 Rosaline   Abs no msg
69 Ruben Bloemhof   Abs no msg
70 Sam   Abs no msg
71 Sandra   Abs no msg
72 Silke   Abs no msg
73 Sjoerd van Soest   Abs no msg
74 Sophie Welling   Abs no msg
75 Stef   Abs no msg
76 Svata   Abs no msg
77 Tasos   Abs no msg
78 Thijs Visee   Abs no msg
79 Thomas Veldman   Abs no msg
80 Tije Baars   Abs no msg
81 Vincent van Dorp   Abs no msg
82 Willem Sipkema   Abs no msg
83 Wyona van de Poel   Abs no msg
84 Yang Hang Tang   Abs no msg
85 Kenneth Muller   Abs no msg
86 Mathijs de Jong   Abs no msg
87 Maarten Roorda   Abs no msg
88 Enno Scheffer   Abs no msg
89 Justin Andrieu   Abs no msg
90 Anne van der Veen   Abs no msg
91 Merlijn Heijmans   Abs no msg
92 Lucas   Abs no msg
93 Anne−dirk de Jong   Abs no msg
94 David Pronk   Abs no msg
95 Remco Kampstra   Abs no msg
96 Lieuwe de Jong   Abs no msg
97 Gertjan   Abs no msg
98 Carolina   No member

Round 7
Pos Name Gms W D L ACl Score SBgr B
1 Edim Salihbegovic 4 4 0 0 1 123.0 21.75 0
2 Mathijs de Jong 5 4 1 0 0 121.0 22.25 −1
3 Gertjan 5 3 2 0 0 117.0 20.00 −1
4 Sjoerd Rookus 5 3 1 1 1 116.0 18.00 −1
5 Kenneth Muller 4 3 0 1 1 115.0 15.25 −2
6 Niels Timmer 5 3 1 1 0 113.0 15.00 1
7 Edwin 4 3 0 1 0 112.0 15.25 0
8 Leor 3 2 1 0 0 111.0 17.75 −1
9 Pascal Aandewiel 2 2 0 0 0 110.0 15.75 0
10 Niels Brand 6 2 3 1 0 110.0 13.75 0
11 Lucas 6 3 1 2 0 110.0 13.00 2
12 David Pronk 6 3 1 2 0 110.0 13.00 0
13 Michel 6 3 1 2 0 110.0 12.50 0
14 Marcel Pouw 5 2 2 1 0 109.0 14.50 −1
15 Wouter Manenschijn 5 2 2 1 0 109.0 13.25 −1
16 Olaf Meijer 5 3 0 2 0 109.0 12.00 1
17 Enno Scheffer 5 3 0 2 0 109.0 11.00 1
18 Ruben Bloemhof 4 2 1 1 0 108.0 13.75 2
19 Jordi Weitenberg 3 1 2 0 0 107.0 16.00 1
20 Arthur 2 1 1 0 0 106.0 14.50 0
21 Maarten Roorda 2 1 1 0 0 106.0 14.00 0
22 Bent 1 1 0 0 0 105.0 15.50 1
23 Diederick Kaaij 1 1 0 0 0 105.0 15.00 1
24 Thijs Visee 1 1 0 0 0 105.0 14.75 1
25 Tasos 1 1 0 0 0 105.0 14.00 1
26 Jorik Jonker 1 1 0 0 0 105.0 13.50 1
27 Eric Jan Walinga 1 1 0 0 0 105.0 12.75 −1
28 Freerk Reitsma 1 1 0 0 0 105.0 12.75 −1
29 Stijn 4 2 0 2 0 104.0 12.25 2
30 Joshua Teeken 4 1 2 1 0 104.0 11.75 0
31 Dylan Prentner 4 2 0 2 0 104.0 11.50 0
32 Klaas Jan 4 2 0 2 0 104.0 8.75 0
33 Anne van der Veen 4 2 0 2 0 104.0 8.00 0
34 Patrick 2 1 0 1 0 102.0 11.75 0
35 Merlijn Heijmans 2 1 0 1 0 102.0 10.25 0
36 Carl Hoekstra 6 2 1 3 0 102.0 10.00 0
37 Svata 2 1 0 1 0 102.0 9.75 0
38 Anne−dirk de Jong 4 1 1 2 0 100.0 8.25 0
39 Justin Andrieu 4 1 1 2 0 100.0 7.25 0
40 Lieuwe de Jong 3 1 0 2 0 99.0 9.50 −1
41 Finn 3 1 0 2 0 99.0 8.50 −1
42 Femke 2 0 1 1 0 98.0 10.75 0
43 Vincent Zandstra 6 1 2 3 0 98.0 6.00 −2
44 Robin 1 0 0 1 0 97.0 10.50 −1
45 Joni 1 0 0 1 0 97.0 10.50 1
46 Cleo 1 0 0 1 0 97.0 10.00 1
47 Remy 1 0 0 1 0 97.0 9.75 −1
48 Remco Jelsma 1 0 0 1 0 97.0 9.50 −1
49 Eetu 1 0 0 1 0 97.0 9.25 −1
50 Daan Windt 1 0 0 1 0 97.0 9.00 −1
51 Mart 1 0 0 1 0 97.0 9.00 −1
52 Koen 5 1 1 3 0 97.0 3.75 1
53 Aurore Gay 3 0 0 3 0 96.0 7.00 1
54 Tije Baars 4 1 0 3 0 96.0 6.25 0
55 Remco Kampstra 3 0 1 2 0 95.0 7.25 1
56 Daniele 2 0 0 2 0 94.0 7.00 0
57 Rosaline 4 0 1 3 0 92.0 5.25 0
58 Rick de Kleine 3 0 0 3 0 91.0 4.75 −1
59 Wout Kranendonk 7 1 1 5 0 91.0 3.75 1
60 Wouter Boers 6 0 1 5 0 86.0 3.00 0

Generated by Sevilla © JBF Software